各参赛学校:
2014年湖南省大学生数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛湖南赛区论文评审环节已经结束,根据竞赛要求将对部分优秀参赛队进行面试答辩(名单见附件1),有关注意事项如下:
1、答辩时间: 2014年9月24日8:30开始。
2、答辩地点:
A题:致远楼4楼
B,C,D题:长沙学院涵虚楼A区2楼。
3、答辩要求:
(1) 答辩时携带学生证、身份证以备查验,自备电脑,答辩时间每组15分钟,其中学生报告8分钟;
(2) 所有答辩参赛队请打印好4份纸质答辩论文(与竞赛提交论文一致,不得改动)以提供给答辩专家查阅。
(3) 请各学校将本单位所有拟推荐全国评奖的论文(推荐名单由各校负责老师通知)按要求(具体要求请咨询各学校负责人或赛区组委会老师)打印一份交由本校答辩小组带到答辩地点提交给赛区组委会以便参加全国评奖。
(4) 所有拟推荐全国评奖的参赛队请必须在9月25日前登录赛区报名系统录入参赛队员和指导老师详细信息(已录入信息的无需再录入),无此信息者无法推荐全国评阅。
附件1: 2014年全国大学生数学建模竞赛湖南赛区答辩名单
附近2:长沙大学地址和联系人
详细通知下载:
关于2014年湖南省大学生数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛湖南赛区答辩的通知
全国大学生数学建模竞赛湖南赛区组委会
2014年9月23日
附件1
报名号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导老师 | 学校 | 选题 |
18001001 | 王辰 | 王粤华 | 裴欢乐 | 国防科技大学 | A | |
18001036 | 梁经韵 | 王裕仁 | 张莉莉 | 国防科技大学 | A | |
18001029 | 赫志达 | 朱正秋 | 季晓晓 | 国防科技大学 | A | |
18001064 | 李俊汉 | 侯博文 | 杨志供 | 国防科技大学 | B | |
18001005 | 尚兵 | 陈肖 | 郑伟巍 | 国防科技大学 | B | |
18014012 | 陈晓玲 | 曾红娟 | 唐巧兰 | 李元旦 | 衡阳师范学院 | A |
18019002 | 陈建华 | 龙毅 | 曾艳红 | 王扉 | 湖南城市学院 | A |
18025001 | 汪文华 | 谭婷 | 谢亚林 | 欧阳章东 | 湖南第一师范学院 | A |
18024011 | 曹子俊 | 葛晓军 | 徐滔宏 | 指导组 | 湖南工学院 | A |
18009013 | 曹天宇 | 谭再伟 | 谭静静 | 刘东海 | 湖南科技大学 | A |
18009015 | 赵思雨 | 谢迎冬 | 全威龙 | 唐古生 | 湖南科技大学 | B |
18009018 | 张春辉 | 章楠 | 刘纯祥 | 文一凭 | 湖南科技大学 | B |
18009005 | 周扬帆 | 刘敏 | 易桂延 | 冯和英 | 湖南科技大学 | B |
18013001 | 谢永美 | 蒋莲 | 王易 | 程望斌 | 湖南理工学院 | A |
18013004 | 邓敏娜 | 宁凯 | 董婷婷 | 万力 | 湖南理工学院 | B |
18010016 | 黄泽林 | 高蓉 | 韩欣笑 | 李绪孟 | 湖南农业大学 | B |
18023002 | 黄秋玲 | 谭志丹 | 唐杨琼 | 刘奇飞 | 湖南人文科技学院 | B |
18015006 | 徐孝林 | 姚望 | 刘博文 | 指导教师组 | 湖南文理学院 | B |
18039001 | 段秋彭 | 黄华华 | 刘米米 | 祝文达 | 湖南信息职业技术学院 | C |
18020005 | 潘莹莹 | 杨婷 | 陈真超 | 李敏 | 怀化学院 | B |
18003007 | 雷石花 | 龙祥 | 侯万成 | 方东辉 | 吉首大学 | A |
18008011 | 庞博 | 李子味 | 叶凯萱 | 肖基毅 | 南华大学 | A |
18008006 | 黄振江 | 梁展平 | 谭均 | 张敏 | 南华大学 | A |
18008008 | 张炜佶 | 朱帅涛 | 张新涛 | 刘冬元 | 南华大学 | A |
18002019 | 林宁 | 伍天意 | 孙旭娟 | 刘红良 | 湘潭大学 | A |
18002058 | 李滨澎 | 张艳鹏 | 吴飞 | 李成福 | 湘潭大学 | A |
18002011 | 程悦 | 范蒙超 | 周恩至 | 刘红良 | 湘潭大学 | A |
18002014 | 周康 | 赵唱 | 章壮 | 刘红良 | 湘潭大学 | B |
18002012 | 张振伟 | 田伟 | 黄淑婷 | 刘红良 | 湘潭大学 | B |
18007008 | 颜小强 | 彭巍 | 胡笛声 | 刘仲云 | 长沙理工大学 | B |
18030001 | 邹勇 | 王康 | 张晓雪 | 李占光 | 长沙民政职业技术学院 | C |
18030002 | 张鹏 | 孙优 | 王沙 | 阳永生 | 长沙民政职业技术学院 | D |
18022013 | 李落群 | 王喜 | 郑园 | 沈金荣 | 长沙学院 | A |
18022005 | 杨昊 | 李阳照 | 彭文宇 | 刘巍 | 长沙学院 | B |
18004112 | 岳艳涛 | 向颜敏 | 袁佳慧 | 易昆南 | 中南大学 | A |
18004002 | 李冬 | 陈锐东 | 戴嘉悦 | 方秋莲 | 中南大学 | A |
18004123 | 林晨 | 迮祖尧 | 孙映月 | 张佃中 | 中南大学 | A |
18004012 | 王新钧 | 延炳辰 | 吴昊 | 方秋莲 | 中南大学 | B |
18004163 | 柴玄玄 | 聂毕文 | 常静静 | 郑洲顺 | 中南大学 | B |
18011006 | 吴峥嵘 | 李凯德 | 夏文 | 李范良 | 中南林业科技大学 | A |
附件2:长沙大学地址及联系人(见详细通知)